Company Name | Ticker | Weight |
Intel Corporation | INTC | 26.34% |
CVS Caremark Corporation | CVS | 13.82% |
BlackRock Inc | BLK | 11.32% |
Chevron Corporation | CVX | 8.23% |
T Rowe Price Group Inc | TROW | 7.93% |
Comcast Corporation | CMCSA | 7.25% |
Laboratory Corp | LH | 4.64% |
Motorola Solutions Inc | MSI | 3.96% |
FedEx Corp | FDX | 3.44% |
Deere and Co | DE | 3.15% |
Northrop Grumman Corp Holding Co | NOC | 2.91% |
Cummins Inc | CMI | 2.66% |
Goldman Sachs Group Inc | GS | 2.06% |
Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 1.55% |
BB and T Corporation | BBT | 0.73% |
100% |
No comments:
Post a Comment